Orodja za beleženje
Primerjava orodij
| IM-PROVE | Digitalne učne značke | Evidenca delovnih izkušenj | eNefiks | Spletni indeks dosežkov | SoftSkills4EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namenjeno mladim | ||||||
| Namenjeno osnovnošolcem | (zadnja triada) |
(od dopolnjenega 14. leta dalje) |
||||
| Namenjeno srednješolcem | ||||||
| Namenjeno študentom | ||||||
| Primerno za iskalce zaposlitve | ||||||
| Lastna uporaba | ||||||
| Beleženje izkušenj/kompetenc | ||||||
| Načrtovanje osebnega razvoja | ||||||
| Izvoz CV | ||||||
| Izvoz Youthpass potrdila | ||||||
| Izvoz Europass CV | ||||||
| Primerno za dokazovanje OIV in opravljeno prakso | ||||||
| Izvoz potrdila/certifikata | ||||||
| Izpis priporočila | ||||||
| Direkten stik z delodajalci | ||||||
| Prepoznano orodje | ||||||
| Možnost potrjevanja kompetenc s strani relevantnih deležnikov (mentorjev, organizacij, delodajalcev) |
||||||
| Možnost izbire kompetenc s seznama | ||||||
| Možnost samostojne opredelitve kompetenc | ||||||
| Možnost urejenega zapisa in izvoza kompetenc | ||||||
| Možnost priprave portfolia | ||||||
| Možnost beleženja v več jezikih | (odvisno od aktivnosti) |








